Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca del río Yarumo, localizada en el Municipio de Orito departamento del Putumayo
dc.creator | Cooperativa De Trabajo Asociado Para La Construcción, Diseños, Estudios, Interventoria y Agroindustria Ltda - CODESIA LTDA | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T14:17:35Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T14:17:35Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/960 | |
dc.description.abstract | "En esta fase, se busca que los diferentes actores que convergen en el área de estudio se proyecten a un escenario deseado, después de haber avanzado en el diagnóstico, Según Rohenes, 1998:35, ""La Prospectiva es la etapa en la que la participación se torna más compleja y más interesante, si se tiene en cuenta que el principal papel de la prospectiva es identificar lo que los actores piensan que debe ser el futuro, valiéndose del conocimiento de los proyectos, anhelos y temores que tiene el- mismo hombre con respecto a las acciones que va a realizar"". En el desarrollo prospectivo de este Plan de Ordenamiento y Manejo, el grupo de trabajo, tuvo en cuenta la metodología aplicada por la C.D.M.B la cual determina un escenario tendencial y un escenario posible. En este ejercicio desarrollado en la microcuenca del Río Yarumo, se tuvo en cuenta los objetivos del quehacer local y regional, así como los resultados de talleres con la comunidad donde se confrontó la imagen actual construida con la percepción de la población. De tal forma, que-se consideraron las dimensiones de la fase diagnóstica en sus componentes biofísico, sociocultural y económico, y la recomendación de acciones que generen procesos de Desarrollo Sostenible a corto, mediano y largo plazo. En el marco del Ordenamiento y Manejo Ambiental, la prospección permite anticiparse a los cambios del entorno o medio ambiente, identificar los problemas actuales- y previsibles para el futuro, generar alternativas de solución a esos problemas, proporcionar un marco de referencia para el municipio y CORPOAMAZONÍA, definir las orientaciones del manejo del área en los próximos años, definir las prioridades y las acciones óptimas, articular el manejo del área que ocupa a las políticas y acciones del orden local, regional y nacional, así como favorecer la concertación y el compromiso social." | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Cuencas hidrográficas - Cuenca del Rio Yarumo (Colombia) | |
dc.subject | Conservación de cuencas hidrográficas - Cuenca del Rio Yarumo (Colombia) | |
dc.subject | Gestión ambiental - Cuenca del Rio Yarumo (Colombia) | |
dc.subject | Ordenamiento territorial | |
dc.title | Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca del río Yarumo, localizada en el Municipio de Orito departamento del Putumayo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Pomca | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [20]