Mostrar el registro sencillo del ítem
La amazonía colombiana y sus recursos
dc.creator | Proyecto Radargramétrico del Amazonas | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T14:17:15Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T14:17:15Z | |
dc.date.issued | 1979-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/952 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Nacional creó en el año de 1972 el Proyecto Radargramétrico del Amazonas, para estudiar a nivel explotatorio, los principales recursos físicos y humanos de esta región del país con el propósito de disponer de los elementos básicos de juicio para planificar y orientar su integración paulatina al proceso de desarrollo de la nación, aprovechando experiencias adquiridas por países vecinos, en el uso de imágenes de radar como herramienta básica para los estudios de campo | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Recursos naturales - Amazonas (Colombia) | |
dc.subject | Amazonas (Colombia) - Mapas | |
dc.subject | Amazonas (Colombia) - Geografía | |
dc.subject | Amazonas (Colombia) - Condiciones sociales | |
dc.subject | Amazonas (Colombia) - Historia | |
dc.title | La amazonía colombiana y sus recursos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [20]