Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de $153 mil millones, inversión de la UNGRD para obras viales en Rosas Cauca
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T23:32:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T23:32:42Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2023). Más de $153 mil millones, inversión de la UNGRD para obras viales en Rosas Cauca | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40654 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el programa Colombia Vital, destinó más de 153 mil millones de pesos para contrarrestar la emergencia vial presentada en el departamento del Cauca el pasado el pasado 9 de enero de 2023. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | emergencia vial | spa |
dc.title | Más de $153 mil millones, inversión de la UNGRD para obras viales en Rosas Cauca | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Comunicados de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]