Mostrar el registro sencillo del ítem
Con apoyo de la UNGRD, San Andrés, construyó su mapa de riesgos de manera participativa
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T20:11:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T20:11:10Z | |
dc.date.issued | 2023-09-16 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2023). Con apoyo de la UNGRD, San Andrés, construyó su mapa de riesgos de manera participativa | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40538 | |
dc.description.abstract | Con el acompañamiento del Programa de Acción Social de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en conjunto con la Gobernación del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 85 líderes construyeron el mapa comunitario de gestión del riesgo de la Isla. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Programa de Acción Social | spa |
dc.title | Con apoyo de la UNGRD, San Andrés, construyó su mapa de riesgos de manera participativa | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Comunicados de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]