Mostrar el registro sencillo del ítem
La UNGRD ha girado más de 2.300 millones de pesos en la segunda etapa de entrega de apoyos de medios de vida en la subregión de La Mojana
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T03:01:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T03:01:41Z | |
dc.date.issued | 2023-01-04 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2023). La UNGRD ha girado más de 2.300 millones de pesos en la segunda etapa de entrega de apoyos de medios de vida en la subregión de La Mojana. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40391 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sigue cumpliendo con el compromiso de realizar entrega de apoyos de medios de vida a los damnificados que fueron inscritos en el Registro Único de Damnificados – RUD por parte de los entes territoriales y avalados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR de acuerdo con las afectaciones ocasionadas por la ruptura del jarillón en el sector conocido como Caregato, subregión de La Mojana, en agosto de 2021 por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña. En la segunda etapa de esta entrega, desde el 26 de diciembre de 2022, la Unidad ha realizado la entrega de 2.377.431.347 pesos a 1.775 campesinos damnificados. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | La Mojana | spa |
dc.title | La UNGRD ha girado más de 2.300 millones de pesos en la segunda etapa de entrega de apoyos de medios de vida en la subregión de La Mojana | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]