Mostrar el registro sencillo del ítem
Así avanza el proyecto para mitigar la erosión costera de Cartagena
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:13:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:13:22Z | |
dc.date.issued | 2022-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40001 | |
dc.description.abstract | A seis meses del inicio de la Fase I Componente 1, el Proyecto de Protección Costera de la ciudad de Cartagena se encuentra con un porcentaje de avance del 20 %. El proyecto busca proteger el litoral de del distrito histórico y turístico de la ciudad de Cartagena, de inundaciones, los efectos del cambio climático y la erosión costera propia del mar. A raíz de una calamidad pública declarada en el año 2018, cuando se presentaron fuertes inundaciones en la ciudad de Cartagena, a lo cual el gobierno se vio en la necesidad de poner en marcha este proyecto que venía siendo tratado hace varios años por la Universidad de Cartagena. | |
dc.relation.ispartof | Semana | |
dc.relation.uri | https://www.semana.com/nacion/cartagena/articulo/asi-avanza-el-proyecto-para-mitigar-la-erosion-costera-de-cartagena/202221/ | |
dc.subject | Proyecto de protección costera--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Avance del 20%--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Protección del litoral del distrito histórico--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Protección marginal de 460 m--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | El presupuesto establecido es de aproximadamente 160 millones--Cartagena (Bolívar) | |
dc.title | Así avanza el proyecto para mitigar la erosión costera de Cartagena | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]