Mostrar el registro sencillo del ítem
El Tolima reporta cinco víctimas por fuertes lluvias y 100 hectáreas afectadas por incendios en lo corrido de 2022
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:11:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:11:00Z | |
dc.date.issued | 2022-02-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39866 | |
dc.description.abstract | El Tolima inicia la etapa de transición de la temporada de más lluvias a la seca, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. Pese a que las lluvias han empezado a disminuir en el Departamento, siguen reportándose ante la Sala de Radios de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental emergencias por deslizamientos, inundaciones y deterioro de vías ocasionados por lluvias. | |
dc.relation.ispartof | El Cronista.co | |
dc.relation.uri | https://elcronista.co/actualidad/el-tolima-reporta-cinco-victimas-por-fuertes-lluvias-y-100-hectareas-afectadas-por-incendios-en-lo-corrido-de-2022 | |
dc.subject | Cinco víctimas por fuertes lluvias--Palocabildo (Tolima) | |
dc.subject | 100 hectáreas afectadas por incendios--Palocabildo (Tolima) | |
dc.subject | Deslizamientos--Palocabildo (Tolima) | |
dc.subject | Lluvias empiezan a disminuir--Palocabildo (Tolima) | |
dc.subject | Inundaciones--Palocabildo (Tolima) | |
dc.subject | Deterioro de vías--Palocabildo (Tolima) | |
dc.title | El Tolima reporta cinco víctimas por fuertes lluvias y 100 hectáreas afectadas por incendios en lo corrido de 2022 | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.description.municipio | PALOCABILDO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA>>PALOCABILDO | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]