Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 2 mil familias se han afectado por las lluvias durante julio
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:50Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39830 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con las cifras que presentó la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo, sobre el balance de afectaciones por lluvias entre el 1 y 5 de julio, se han presentado 16 eventos en 15 municipios del país y por el momento no se registran victimas mortales, heridos o desaparecidos. Sin embargo, 2.400 familias han resultado afectadas, principalmente en los departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Norte de Santander y Casanare. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/radio/2022/07/06/nacional/1657142992_336025.html | |
dc.subject | Más de 2 mil familias afectadas (Colombia) | |
dc.subject | Afectaciones por lluvias (Colombia) | |
dc.subject | No se registran víctimas mortales (Colombia) | |
dc.subject | Transición a temporada seca (Colombia) | |
dc.subject | UNGRD solicita mantener activos planes de contingencia (Colombia) | |
dc.title | Más de 2 mil familias se han afectado por las lluvias durante julio | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]