Las afectaciones que ha dejado la ola invernal en el país
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:47Z | |
dc.date.issued | 2022-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39812 | |
dc.description.abstract | Más de 400 pueblos afectados y 80 personas muertas es lo que ha dejado hasta ahora, la ola invernal por la que pasa el país. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) entregó un nuevo reporte de las afectaciones por la temporada de lluvias. En el balance se confirmó que 412 municipios del país han resultado afectados por las inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes que ha dejado la ola invernal. | |
dc.relation.ispartof | 90 MINUTOS | |
dc.relation.uri | https://90minutos.co/colombia/las-afectaciones-que-ha-dejado-la-ola-invernal-en-el-pais-11-06-2022/ | |
dc.subject | Ola invernal (Colombia) | |
dc.subject | 400 municipios afectados (Colombia) | |
dc.subject | Personas heridas (Colombia) | |
dc.subject | Deslizamientos (Colombia) | |
dc.subject | Desaparecidos (Colombia) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Colombia) | |
dc.subject | Crecientes (Colombia) | |
dc.subject | Movimientos en masa (Colombia) | |
dc.subject | Inundaciones (Colombia) | |
dc.title | Las afectaciones que ha dejado la ola invernal en el país | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Temporada de lluvias [1151]