Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de $ 1.200 millones en pérdidas agrícolas han dejado las lluvias en Santa Isabel
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:44Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:44Z | |
dc.date.issued | 2022-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39795 | |
dc.description.abstract | El mandatario local de Santa Isabel, Rodolfo López Sierra ha dado a conocer las afectaciones que su municipio enfrenta debido a la fuerte temporada de lluvias. Sin embargo, Andrés Felipe Hernández director de la Umata, indicó que se tiene un registro de los daños y afectaciones que se han presentado en esta localidad en materia de cultivos. | |
dc.relation.ispartof | Ondas de Ibagué | |
dc.relation.uri | https://www.ondasdeibague.com/noticias/principales/65-destacadas-2/44156-mas-de-1-200-millones-en-perdidas-agricolas-han-dejado-las-lluvias-en-santa-isabel | |
dc.subject | Más de $1.200 millones en pérdidas agrícolas--Santa Isabel (Tolima) | |
dc.subject | Vías en mal estados--Santa Isabel (Tolima) | |
dc.subject | Abono e insumos costosos--Santa Isabel (Tolima) | |
dc.subject | Fuerte temporada de lluvias--Santa Isabel (Tolima) | |
dc.subject | Daños en cultivos--Santa Isabel (Tolima) | |
dc.subject | Acciones con el objetivo de mitigar impactos negativos--Santa Isabel (Tolima) | |
dc.title | Más de $ 1.200 millones en pérdidas agrícolas han dejado las lluvias en Santa Isabel | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.description.municipio | SANTA ISABEL | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA>>SANTA ISABEL | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]