Mostrar el registro sencillo del ítem
En los últimos dos mese han muerto 50 personas por las lluvias en el país
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:42Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:42Z | |
dc.date.issued | 2022-05-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39778 | |
dc.description.abstract | Tras dos meses desde el inicio oficial de la temporada de lluvias en el país, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este lunes 16 de mayo confirmó que más de 20 mil familias han resultado afectadas por esta situación en todo el territorio nacional. De los 639 eventos que han vulnerado al país a causa de las lluvias, los cuales han afectado a 324 municipios de 26 departamentos, 20.390 familias han resultado afectadas por las lluvias. | |
dc.relation.ispartof | Semana | |
dc.relation.uri | https://www.semana.com/nacion/articulo/en-los-ultimos-dos-meses-han-muerto-50-personas-por-las-lluvias-en-el-pais/202209/ | |
dc.subject | 50 personas muertas por lluvias (Colombia) | |
dc.subject | 20 mil familias afectadas (Colombia) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Colombia) | |
dc.subject | 324 municipios afectados (Colombia) | |
dc.subject | Más de 10.467 hogares resultaron con algún tipo de avería por las lluvias (Colombia) | |
dc.title | En los últimos dos mese han muerto 50 personas por las lluvias en el país | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]