Mostrar el registro sencillo del ítem
Alrededor de 45.000 familias están afectadas por el invierno en Antioquia
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:41Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:41Z | |
dc.date.issued | 2022-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39773 | |
dc.description.abstract | Antioquia es uno de los tres departamentos más afectados por las lluvias en todo el país. Desde que comenzó la temporada invernal, al menos 45.000 familias han resultado damnificadas por los estragos de la temporada. En este momento tenemos afectaciones en varios municipios y reiteramos una solicitud que se había hecho, ya la unidad nacional , señaló Jaime Enrique Gómez, director de Gestión del Riesgo de Antioquia. | |
dc.relation.ispartof | Noticiasrcn.com | |
dc.relation.uri | https://www.noticiasrcn.com/colombia/alrededor-de-45000-familias-afectadas-por-invierno-en-antioquia-419256 | |
dc.subject | Antioquia es uno de los tres departamentos más afectados por las lluvias (Antioquia) | |
dc.subject | 45.000 familias han resultado damnificadas (Antioquia) | |
dc.subject | 35 municipios en calamidad pública (Antioquia) | |
dc.subject | 24 personas han perdido la vida por cuenta de las fuertes lluvias (Antioquia) | |
dc.title | Alrededor de 45.000 familias están afectadas por el invierno en Antioquia | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]