Mostrar el registro sencillo del ítem
Cerca de 3.000 hectáreas afectadas por incendio forestal en zona de Yarí, Caquetá
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:00:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:00:21Z | |
dc.date.issued | 2022-02-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39726 | |
dc.description.abstract | Cinco días duró la conflagración en la zona del Yarí, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán en el Caquetá, el reporte indica que fueron diez las viviendas afectadas, unos establos y aproximadamente 3.000 hectáreas entre pastos, bosques y varios cultivos de pancoger que fueron consumidos por las llamas en su totalidad. Gustavo Ortega Ramírez, coordinador Departamental del Área de Prevención y Atención de Desastres, informó sobre la lamentable situación del incendio que logró ser controlado. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/cerca-de-3000-hectareas-afectadas-por-incendio-forestal-en-zona-del-yari-caqueta | |
dc.subject | 3.000 hectáreas afectadas--Yarí (Caquetá) | |
dc.subject | Conflagración controlada--Yarí (Caquetá) | |
dc.subject | Viviendas afectadas--Yarí (Caquetá) | |
dc.subject | Cultivos destruidos--Yarí (Caquetá) | |
dc.subject | Cuantificación de pérdidas--Yarí (Caquetá) | |
dc.subject | Gran impacto ambiental--Yarí (Caquetá) | |
dc.title | Cerca de 3.000 hectáreas afectadas por incendio forestal en zona de Yarí, Caquetá | |
dc.description.departamento | CAQUETÁ | |
dc.description.municipio | YARÍ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CAQUETÁ>>YARÍ | |
dc.description.evento | Incendios forestales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]