Mostrar el registro sencillo del ítem
¡Caquetá está que arde!
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:00:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:00:20Z | |
dc.date.issued | 2022-02-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39719 | |
dc.description.abstract | La situación más crítica se afronta en la zona limítrofe de del Caquetá y Meta, que ha afectado al municipio de San Vicente del Caguán., un incendio de cobertura vegetal, ha durado 15 días, y reporta hasta el momento una afectación de 15 mil hectáreas de vegetación. En Florencia Unidades de la Defensa Civil y Bomberos de Florencia realizan monitoreo del avance del incendio forestal que se registra en el sector de Las Parcelas, oriente de Florencia. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/02/04/neiva/1643981382_424540.html | |
dc.subject | Monitorean incendios forestales--San Vicente del Caguán (Caquetá) | |
dc.subject | Incendio de cobertura vegetal--San Vicente del Caguán (Caquetá) | |
dc.subject | Bomberos realizan monitoreo--San Vicente del Caguán (Caquetá) | |
dc.subject | Avance de las llamas--San Vicente del Caguán (Caquetá) | |
dc.subject | Preocupante panorama de impacto ambiental--San Vicente del Caguán (Caquetá) | |
dc.title | ¡Caquetá está que arde! | |
dc.description.departamento | CAQUETÁ | |
dc.description.municipio | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CAQUETÁ>>SAN VICENTE DEL CAGUÁN | |
dc.description.evento | Incendios forestales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]