Mostrar el registro sencillo del ítem
Más del 70% de la zona rural de Muzo está afectada por las lluvias
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:47:34Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:47:34Z | |
dc.date.issued | 2022-03-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39442 | |
dc.description.abstract | Las lluvias no dan tregua en el occidente de Boyacá, esta vez el 70% de las veredas de Muzo están afectadas. Un deslizamiento en el sector de la herradura tiene incomunicado al municipio con Buenavista, Coper y Chiquinquirá. Sostuvo que la Oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá envió maquinaria y aspira a que se solucione el problema de la vía, pero solicitó al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, iniciar los estudios y diseños de los 7.5 km entre Muzo y Coper. | |
dc.relation.ispartof | W Radio | |
dc.relation.uri | https://www.wradio.com.co/2022/03/28/mas-del-70-de-la-zona-rural-de-muzo-afectada-por-las-lluvias/ | |
dc.subject | 70% zona rural afectada--Muzo (Boyacá) | |
dc.subject | Deslizamiento deja incomunicado el municipio--Muzo (Boyacá) | |
dc.subject | Afectaciones a los acueductos--Muzo (Boyacá) | |
dc.subject | Carreteras afectadas--Muzo (Boyacá) | |
dc.subject | Trabajos con maquinaria del municipio--Muzo (Boyacá) | |
dc.title | Más del 70% de la zona rural de Muzo está afectada por las lluvias | |
dc.description.departamento | BOYACÁ | |
dc.description.municipio | MUZO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOYACÁ>>MUZO | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]