Mostrar el registro sencillo del ítem
18 viviendas con pérdida total por desbordamiento de ríos en Risaralda
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:47:02Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:47:02Z | |
dc.date.issued | 2022-04-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39346 | |
dc.description.abstract | Además de las emergencias que se han conocido en diferentes zonas de Pereira por las fuertes lluvias que ha generado la ola invernal que atraviesa esta zona del territorio colombiano, en muchos otros municipios de Risaralda se han registrado pérdidas materiales, especialmente en las viviendas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra. La coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, Diana Carolina Ramírez, detalló que en municipios como La Celia, Belén de Umbría y Dosquebradas, hubo pérdida total de los enseres en muchas viviendas donde el agua llegó hasta los techos. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/04/20/pereira/1650457225_165651.html | |
dc.subject | 18 viviendas con pérdida total--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | 14 municipios en alerta por inundaciones--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Fuertes lluvias--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Ola invernal--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Pérdidas materiales--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Deslizamientos de tierra--Pereira (Risaralda) | |
dc.title | 18 viviendas con pérdida total por desbordamiento de ríos en Risaralda | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.description.municipio | PEREIRA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA>>PEREIRA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]