Mostrar el registro sencillo del ítem
423 familias afectadas por inundaciones en Puerto Wilches
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:59Z | |
dc.date.issued | 2022-04-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39336 | |
dc.description.abstract | Con 10 centímetros de aumento amaneció el río Magdalena, lo que provocó la inundación es seis barrios del municipio de Puerto Wilches, Santander.En esta localidad ya son 423 las familias que reportan afectaciones por las inundaciones que ha provocado en el afluente, que ya supera los 6 metros. Darismel Oliveros, comandante del cuerpo de bomberos de la localidad, indicó que el agua ya llegó hasta el casco urbano y ha inundado viviendas, fincas y cultivos de palma. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/04/09/bucaramanga/1649529365_491149.html | |
dc.subject | 423 familias afectadas--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Inundaciones en casco urbano--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Río Magdalena se desbordó--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Graves inundaciones--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Cultivos inundados--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Censo y reubicación de afectados--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.title | 423 familias afectadas por inundaciones en Puerto Wilches | |
dc.description.departamento | SANTANDER | |
dc.description.municipio | PUERTO WILCHES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SANTANDER>>PUERTO WILCHES | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]