Mostrar el registro sencillo del ítem
Los municipios de San Sebastián y San Zenón en Magdalena están con el agua al cuello
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:49Z | |
dc.date.issued | 2022-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39305 | |
dc.description.abstract | El invierno no da tregua en el departamento del Magdalena. Cerca de seiscientas familias del municipio de San Sebastián de Buenavista se encuentran damnificadas, debido a las inundaciones. El agua, dentro de las viviendas, supera el metro de altura, razón por la cual, han tenido que ser abandonadas, además, campesinos han perdido sus cultivos, algunos colegios han tenido que suspender sus clases y el puesto de salud también se encuentra fuera de operación. | |
dc.relation.ispartof | Alerta Caribe | |
dc.relation.uri | https://www.alertacaribe.com/noticias/magdalena/los-municipios-de-san-sebastian-y-san-zenon-en-magdalena-estan-con-el-agua-al#:~:text=Los%20municipios%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n,con%20el%20agua%20al%20cuellotext=Son%20600%20las%20familias%20damnificadas,en%20el%20departamento%20del%20Magdalena. | |
dc.subject | Obras de mitigación insuficientes--Purísima (Córdoba) | |
dc.subject | Zonas afectadas--Purísima (Córdoba) | |
dc.subject | 30.000 damnificados--Purísima (Córdoba) | |
dc.subject | Falta de ayudas humanitarias--Purísima (Córdoba) | |
dc.subject | Bajo Sinú--Purísima (Córdoba) | |
dc.title | Los municipios de San Sebastián y San Zenón en Magdalena están con el agua al cuello | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SAN SEBASTIÁN Y SAN ZENÓN | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SAN SEBASTIÁN Y SAN ZENÓN | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]