Mostrar el registro sencillo del ítem
"Puerto Wilches: 4,500 familias viven bajo el agua tras colapso del vertedero ""Chorro de Paturia"""
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:49Z | |
dc.date.issued | 2022-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39303 | |
dc.description.abstract | Ni un año duró la obra, una de las más importantes del municipio de Puerto Wilches (Santander), para controlar las inundaciones que hoy tienen a miles de familias viviendo bajo el agua . En abril de 2020, el Gobierno nacional anunció que luego de invertir cerca de $ 8.000 millones de pesos culminó con éxito el cierre del vertedero conocido como Chorro de Paturia . Y con el mismo éxito avanzaban las obras de rehabilitación y reconstrucción para proteger a los corregimientos de Paturia y Chingalé, en zona rural del municipio de Puerto Wilches, contra la erosión e inundación causada por el río Magdalena , dijeron en su momento las autoridades. | |
dc.relation.ispartof | Semana | |
dc.relation.uri | https://www.semana.com/nacion/bucaramanga/articulo/puerto-wilches-4500-familias-viven-bajo-el-agua-tras-colapso-del-vertedero-chorro-de-paturia/202224/ | |
dc.subject | Emergencias por las fuertes lluvias--Toro (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Quebrada Grande sufrió un desborde--Toro (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Inundaciones en las viviendas--Toro (Valle del Cauca) | |
dc.subject | 75 personas afectadas--Toro (Valle del Cauca) | |
dc.title | "Puerto Wilches: 4,500 familias viven bajo el agua tras colapso del vertedero ""Chorro de Paturia""" | |
dc.description.departamento | SANTANDER | |
dc.description.municipio | PUERTO WILCHES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SANTANDER>>PUERTO WILCHES | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]