Mostrar el registro sencillo del ítem
Ya son 70 mil personas que se encuentran damnificadas en La Mojana sucreña
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:48Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:48Z | |
dc.date.issued | 2022-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39300 | |
dc.description.abstract | Las cifras de damnificados en la región de La Mojana parecen no detenerse y siguen en acenso. A principios de julio, solo en el departamento de Sucre las autoridades daban cuenta de 63.902 personas afectadas. Hoy en día el censo reporta que van 70 mil habitantes. En una visita a la región, la Defensoría del Pueblo entregó algunas recomendaciones para garantizar la seguridad de la población que resultó afectada tras la emergencia provocada por las lluvias. | |
dc.relation.ispartof | Semana | |
dc.relation.uri | https://www.semana.com/nacion/articulo/ya-son-70-mil-personas-que-se-encuentran-damnificadas-en-la-mojana-sucrena/202204/ | |
dc.subject | Grupo de personas saquearon vehículo con alimentos--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Llovía fuertemente en la zona--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Lograron llevarse sacos de arroz y granos--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Situaciones de este tipo se viven en el sector--Soledad (Atlántico) | |
dc.title | Ya son 70 mil personas que se encuentran damnificadas en La Mojana sucreña | |
dc.description.departamento | SUCRE | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SUCRE | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]