Mostrar el registro sencillo del ítem
Córdoba se aproxima a los 20.000 damnificados por las inundaciones
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:48Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:48Z | |
dc.date.issued | 2022-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39298 | |
dc.description.abstract | A 19.928 se eleva la cifra de damnificados por las inundaciones en Córdoba, según el reciente registro de la Oficina de Gestión de Riesgos en este departamento. Dicha cifra correspondería a unas 8.019 familias afectadas en 21 municipios de esta sección del país. Se trata de zonas como Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento, San José de Uré, Tierralta, Tuchín y Valencia. | |
dc.relation.ispartof | W Radio | |
dc.relation.uri | https://www.wradio.com.co/2022/07/22/Córdoba-se-aproxima-a-los-20000-damnificados-por-las-inundaciones/ | |
dc.subject | Vendaval causa daños--Santa Bárbara de Pinto (Magdalena) | |
dc.subject | Fuertes lluvias--Santa Bárbara de Pinto (Magdalena) | |
dc.subject | Brindar las primeras ayudas--Santa Bárbara de Pinto (Magdalena) | |
dc.subject | Censo para determinar familias afectadas--Santa Bárbara de Pinto (Magdalena) | |
dc.title | Córdoba se aproxima a los 20.000 damnificados por las inundaciones | |
dc.description.departamento | CÓRDOBA | |
dc.description.municipio | AYAPEL | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CÓRDOBA>>AYAPEL | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]