Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 165.000 personas han resultado afectadas por inundaciones en La Mojana: advierte la ONU
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:45Z | |
dc.date.issued | 2022-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39287 | |
dc.description.abstract | La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU, Ocha, indicaron que más de 165.000 personas han resultado afectadas por inundaciones en La Mojana debido a las fuertes lluvias registradas este 2022. De acuerdo con el organismo, la temporada de lluvias generó cuatro rompimientos de jarillones en la mencionada subregión, en Bolívar, Sucre Córdoba y Antioquia. | |
dc.relation.ispartof | Blu Radio | |
dc.relation.uri | https://www.bluradio.com/nacion/mas-de-165-000-personas-han-resultado-afectadas-por-inundacion-en-la-mojana-advierte-la-onu-rg10#:~:text=La%20Oficina%20para%20la%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Asuntos%20Humanitario%20de%20la,fuertes%20lluvias%20registradas%20este%202022. | |
dc.subject | Más de 165.000 personas afectadas (Colombia) | |
dc.subject | Inundaciones en La Mojana (Colombia) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Colombia) | |
dc.subject | Niveles de agua han tenido un aumento de 40 centímetros (Colombia) | |
dc.subject | Rompimientos en la malla vial (Colombia) | |
dc.title | Más de 165.000 personas han resultado afectadas por inundaciones en La Mojana: advierte la ONU | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA Y ANTIOQUIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA Y ANTIOQUIA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]