Mostrar el registro sencillo del ítem
Alerta en Bolívar por lluvias: 19 mil familias damnificadas y 2.000 hectáreas de cultivos perdidos
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:44Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:44Z | |
dc.date.issued | 2022-11-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39279 | |
dc.description.abstract | Hay alerta máxima en el departamento de Bolívar por cuenta de las lluvias. Los estragos son evidentes en los diferentes municipios donde se han reportado afectaciones en viviendas, cultivos y decenas de animales fallecidos. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre departamental, José Ricaurte, informó que debido a las precipitaciones hay 19.783 familias afectadas. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/alerta-en-Bolívar-por-lluvias-19-mil-familias-damnificadas-y-2000-hectareas-de#:~:text=Alerta%20en%20Bol%C3%ADvar%20por%20lluvias,han%20entregado%2067%20mil%20sacos.text=Hay%20alerta%20m%C3%A1xima%20en%20el,por%20cuenta%20de%20las%20lluvias. | |
dc.subject | 19 mil damnificados (Bolívar) | |
dc.subject | 2.000 hectáreas de cultivos perdidos (Bolívar) | |
dc.subject | Reforman la estructura de contención (Bolívar) | |
dc.subject | Alerta máxima por cuenta de las lluvias (Bolívar) | |
dc.subject | Afectaciones en viviendas, cultivos y decenas de animales fallecidos (Bolívar) | |
dc.title | Alerta en Bolívar por lluvias: 19 mil familias damnificadas y 2.000 hectáreas de cultivos perdidos | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]