Mostrar el registro sencillo del ítem
Alerta roja en Puerto Niño, corregimiento del municipio de San Antonio por el desbordamiento del río Magdalena
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:40Z | |
dc.date.issued | 2022-04-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39261 | |
dc.description.abstract | Hay alerta roja en Puerto Niño, corregimiento del municipio de Cerro de San Antonio por el desbordamiento del río Magdalena, la inundación afectó aproximadamente 210 viviendas y a 1.000 habitantes. Puerto Niño es una población clave, ya que de colapsar la tragedia se extendería a los municipios de El Piñón, Concordia, Salamina y Pivijay, afectando toda la población de la Subregión del Río y una gran extensión de hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería. | |
dc.relation.ispartof | La Libertad | |
dc.relation.uri | https://diariolalibertad.com/sitio/2022/07/04/alerta-roja-en-puerto-nino-corregimiento-del-municipio-de-cerro-de-san-antonio-por-el-desbordamiento-del-rio-magdalena/ | |
dc.subject | Alerta roja en Puerto Niño--Cerro de San Antonio (Magdalena) | |
dc.subject | Desbordamiento del río Magdalena--Cerro de San Antonio (Magdalena) | |
dc.subject | 210 viviendas afectadas--Cerro de San Antonio (Magdalena) | |
dc.subject | 1.000 habitantes afectados--Cerro de San Antonio (Magdalena) | |
dc.subject | Piden intervención urgente del gobierno nacional--Cerro de San Antonio (Magdalena) | |
dc.title | Alerta roja en Puerto Niño, corregimiento del municipio de San Antonio por el desbordamiento del río Magdalena | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | CERRO DE SAN ANTONIO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Corregimiento de Puerto Niño | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>CERRO DE SAN ANTONIO | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]