Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias siguen causando estragos en la costa Caribe
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:39Z | |
dc.date.issued | 2022-04-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39258 | |
dc.description.abstract | Las autoridades en el departamento de Córdoba mantienen las alertas encendidas ante el inminente riesgo de nuevas inundaciones por causa del desbordamiento en los ríos Sinú y el San Jorge. Según el más reciente reporte entregado por parte del Ideam, las poblaciones en mayor riesgo, con alerta roja, son Lorica y San Bernardo del Viento, para el caso del río Sinú, y los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Buenavista y Ayapel, en la cuenca del río San Jorge. En las últimas horas se registraron nuevas inundaciones en el barrio Galilea, de Montería y en la zona rural del municipio de San Bernardo del Viento. | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/region-caribe/region-caribe-lluvias-siguen-causando-estragos-en-la-costa-921011 | |
dc.subject | Lluvias siguen causando estragos (Córdoba) | |
dc.subject | Alerta roja por riesgo de desbordamiento (Córdoba) | |
dc.subject | Entregan ayudas a damnificados (Sucre) | |
dc.subject | Derrumbe en zona rural (Magdalena) | |
dc.subject | Poblaciones en riesgo (Sucre) | |
dc.title | Lluvias siguen causando estragos en la costa Caribe | |
dc.description.departamento | CÓRDOBA, SUCRE Y MAGDALENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CÓRDOBA, SUCRE Y MAGDALENA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]