Mostrar el registro sencillo del ítem
En Sucre hay 35.859 personas damnificadas por inundaciones
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:00:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:00:40Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39045 | |
dc.description.abstract | En el departamento de Sucre ya son 35.859 personas, equivalentes a 15.565 familias, las damnificadas por las inundaciones a raíz de la temporada de lluvias y el rompimiento del chorro de Care e Gato, en la subregión de La Mojana y El San Jorge. La Gobernación de Sucre dio a conocer que actualmente hay 7 municipios afectados. | |
dc.relation.ispartof | El Universal | |
dc.relation.uri | https://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/en-sucre-hay-35859-personas-damnificadas-por-inundaciones-CA5376422 | |
dc.subject | Damnificados por inundaciones (Sucre) | |
dc.subject | Familias afectadas (Sucre) | |
dc.subject | Albergues provisionales (Sucre) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Sucre) | |
dc.subject | Municipios afectados (Sucre) | |
dc.subject | Albergues disponibles (Sucre) | |
dc.subject | Inspecciones a las condiciones higiénico-sanitarias (Sucre) | |
dc.subject | Emergencia invernal (Sucre) | |
dc.title | En Sucre hay 35.859 personas damnificadas por inundaciones | |
dc.description.departamento | SUCRE | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SUCRE | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]