Mostrar el registro sencillo del ítem
Siguen inundaciones en el sur de Bolívar: decenas de damnificados en Achí
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:00:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:00:36Z | |
dc.date.issued | 2021-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39023 | |
dc.description.abstract | Continúan las calamidades en el sur de Bolívar por las lluvias, que en la zona de La Mojana lograron romper un dique de protección en el sector Cara de Gato, causando el desbordamiento del río Cauca. Ya son varios los municipios afectados, entre esos Achí, donde este sábado 28 de agosto, en el corregimiento El Rosario, decenas de casas y calles amanecieron inundadas luego que las aguas destruyeran parte de una barrera artificial que protegía a esta población de las aguas. | |
dc.relation.ispartof | El Universal | |
dc.relation.uri | https://www.eluniversal.com.co/regional/siguen-inundaciones-en-el-sur-de-bolivar-decenas-de-damnificados-en-achi-GJ5281901 | |
dc.subject | Inundaciones--Achí (Bolívar) | |
dc.subject | Decenas de damnificados--Riosucio (Caldas) | |
dc.subject | Llamado activar planes de emergencia--Riosucio (Caldas) | |
dc.subject | Calamidad por lluvias--Riosucio (Caldas) | |
dc.subject | Ruptura de dique de protección--Riosucio (Caldas) | |
dc.subject | Municipios afectados--Riosucio (Caldas) | |
dc.subject | Corregimiento inundado--Riosucio (Caldas) | |
dc.title | Siguen inundaciones en el sur de Bolívar: decenas de damnificados en Achí | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | ACHÍ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Sector Cara de Gato | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>ACHÍ | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]