Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval afectó más de 250 familias en María La Baja, Bolívar
dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:36:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T13:36:28Z | |
dc.date.issued | 2021-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38973 | |
dc.description.abstract | En atención a las afectaciones generadas por el vendaval en María La Baja, el director de la Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar, José Ricaurte, llegó hasta el municipio donde se vieron afectadas más de 250 familias, 20 barrios y más de 7 casas destruidas, por el levantamiento de cubiertas y techos. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2021/10/17/cartagena/1634504279_735335.html | |
dc.subject | Familias afectadas--María la baja (Bolívar) | |
dc.subject | Emergencia atendida por gobierno--María la baja (Bolívar) | |
dc.subject | Afectación por vendaval--María la baja (Bolívar) | |
dc.subject | Casas destruidas--María la baja (Bolívar) | |
dc.subject | Levantamiento de cubiertas--María la baja (Bolívar) | |
dc.title | Vendaval afectó más de 250 familias en María La Baja, Bolívar | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | MARÍA LA BAJA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>MARÍA LA BAJA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]