Mostrar el registro sencillo del ítem
Más del 50 % de los municipios de Risaralda, en alerta por la ola invernal
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:57:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:57:51Z | |
dc.date.issued | 2021-08-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38923 | |
dc.description.abstract | La ola invernal que sigue sin dar tregua en la región del Eje Cafetero y que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se incrementará en el mes de septiembre con la posible llegada del fenómeno de La Niña, generó alerta en más de la mitad de las localidades de Risaralda, ante la alta posibilidad de que se registren deslizamientos de tierra. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/mas-del-50-de-los-municipios-de-risaralda-en-alerta-por-la-ola-invernal | |
dc.subject | Alerta por ola invernal (Risaralda) | |
dc.subject | Posibles crecientes súbitas (Risaralda) | |
dc.subject | Fenómeno de la Niña (Risaralda) | |
dc.subject | Posibilidad de deslizamiento de tierra (Risaralda) | |
dc.subject | Incremento de precipitaciones (Risaralda) | |
dc.subject | Inestabilidad de terrenos (Risaralda) | |
dc.title | Más del 50 % de los municipios de Risaralda, en alerta por la ola invernal | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]