Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 100 familias afectadas por lluvias en el Tolima
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:33:41Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:33:41Z | |
dc.date.issued | 2021-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38855 | |
dc.description.abstract | Durante el fin de semana se presentaron lluvias en diferentes puntos del departamento, dejando afectaciones en algunos municipios entre ellos Cunday, donde se presentaron fuertes aguaceros afectando el centro poblado Valencia, dejando daños en cubiertas de 29 viviendas, y 101 familias afectadas. Además, en Chaparral, en la vía Ataco - Chaparral, un campero quedó atrapado, producto del aumento de nivel de la quebrada El Neme, teniendo en cuenta que en el lugar se contó con presencia de organismos de socorro. | |
dc.relation.ispartof | Ondas de Ibagué | |
dc.relation.uri | https://www.ondasdeibague.com/noticias/tolima/39677-mas-de-100-familias-afectadas-por-lluvias-en-el-tolima | |
dc.subject | Familias afectadas (Tolima) | |
dc.subject | Personas afectadas (Tolima) | |
dc.subject | Implementación de acciones de control (Tolima) | |
dc.subject | Llamado al gobierno departamental (Tolima) | |
dc.subject | Inundaciones (Tolima) | |
dc.subject | Vendavales (Tolima) | |
dc.subject | Comunidad afectada (Tolima) | |
dc.title | Más de 100 familias afectadas por lluvias en el Tolima | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]