Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuertes lluvias dejan 16 barrios inundados en Montelíbano, Córdoba
dc.creator | W Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:14:38Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:14:38Z | |
dc.date.issued | 2021-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38307 | |
dc.description.abstract | El director de la Oficina de Gestión de Riesgos de Montelíbano, Córdoba, Carlos Arteaga, confirmó que son 16 los barrios afectados en esa zona del sur del departamento, tras las fuertes lluvias registradas los días 26 y 27 de julio. De acuerdo con el funcionario, aún no hay un censo definitivo de familias damnificadas debido a que no han concluido los recorridos por las zonas inundadas. | |
dc.relation | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/fuertes-lluvias-dejan-16-barrios-inundados-en-montelibano-cordoba/20210728/nota/4154324.aspx | |
dc.subject | Fuertes lluvias--Montelíbano (Córdoba) | |
dc.subject | Barrios inundados--Montelíbano (Córdoba) | |
dc.subject | Aún no hay censo definitivo--Montelíbano (Córdoba) | |
dc.subject | Familias damnificadas--Montelíbano (Córdoba) | |
dc.subject | Zonas inundadas--Montelíbano (Córdoba) | |
dc.title | Fuertes lluvias dejan 16 barrios inundados en Montelíbano, Córdoba | |
dc.description.departamento | CÓRDOBA | |
dc.description.municipio | MONTELÍBANO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CÓRDOBA>>MONTELÍBANO | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]