Mostrar el registro sencillo del ítem
Con éxito finalizó periodo de reporte semestral de avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por la UNGRD
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T14:16:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T14:16:28Z | |
dc.date.issued | 2022-07-12 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2022). Con éxito finalizó periodo de reporte semestral de avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por la UNGRD | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38198 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de consolidar el XIII Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 20 sectores del orden nacional, 32 departamentos y 885 municipios reportaron los avances realizados durante el primer semestre del 2022 en la implementación y ejecución de los 181 proyectos establecidos en materia de gestión del riesgo de desastres en el país. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title | Con éxito finalizó periodo de reporte semestral de avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por la UNGRD | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 079 - 2022 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]