Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de Neira Caldas
dc.creator | Arboleda, Norma | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:35:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:35:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Arboleda, N. (2016) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de Neira Caldas | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36970 | |
dc.description.abstract | Dentro del proceso de planificación se formula el plan de municipal de gestión del riesgo que permite contribuir al fortalecimiento de nuestro municipio en cuanto al conocimiento de los riesgos que presenten algunos sectores, es por ello que el presente plan se formula con base en los análisis de vulnerabilidad que presentan y que se han encontrado en la base de datos del municipio en cuanto a la manifestación de emergencia por ello se parte del hecho que este plan debe estar argumentado con El Consejo Municipal de gestión del riesgo (CMGRD) | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | PMGRD--Neira (Caldas)--Plan municipal--Neira (Caldas) | |
dc.title | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de Neira Caldas | |
dc.title.alternative | PMGRD de Neira Caldas | |
dc.description.departamento | Caldas | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Consejo municipal para la Gestión del Riesgo de desastres |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [24]