Mostrar el registro sencillo del ítem
Armonización de la microzonificación sísmica de Manizales con las normas NSR‐10
dc.creator | Bernal Granados, Gabriel Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:29:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:29:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Bernal, G. (2014). Armonización de la microzonificación sísmica de Manizales con las normas NSR‐10. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36863 | |
dc.description.abstract | Presentación: introducción y antecedentes--Funciones de atrenuación del movimiento fuerte--Modelo geotécnico de Manizalez--Respuesta dinámica de los suelos blandos--Amenaza sísmica en superficie del terreno--Armonización con la NSR-10--Señales compatibles con la amenaza--Conclusiones--Software de cálculo | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Microzonificación sísmica--Manizales--Presentaciones | |
dc.title | Armonización de la microzonificación sísmica de Manizales con las normas NSR‐10 | |
dc.description.departamento | Quindio | |
dc.type.spa | Presentaciones | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Instituto de Estudios Ambientales-IDEA / Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [73]