Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio macrosísmico del sismo de 23 de noviembre de 1979, Eje Cafetero
dc.creator | Cifuentes, Hernán Guillermo / Sarabia, Ana Milena | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:28:59Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:28:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Cifuentes,H. Sarabia, A. (2007). Estudio macrosísmico del sismo de 23 de noviembre de 1979, Eje Cafetero. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36860 | |
dc.description.abstract | El viernes 23 de noviembre de 1979, a las 6:40 p.m. hora local (23:40 UT), se registró un fuerte sismo de magnitud 7.2 (Mw), con epicentro en las coordenadas 4.81º latitud norte y 76.20º longitud occidental, al norte del departamento del Valle del Cauca, a una profundidad de 105 km (ISC, 2001). | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Sismos--Eje Cafetero--1979 | |
dc.title | Estudio macrosísmico del sismo de 23 de noviembre de 1979, Eje Cafetero | |
dc.title.alternative | Estudio histórico de sismos SGC | |
dc.description.departamento | Quindio | |
dc.type.spa | Libros | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [73]