Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio macrosísmico del sismo del 4 de febrero de 1938, Eje Cafetero
dc.creator | Cifuentes, Hernán Guillermo / Sarabia, Ana Milena | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:28:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:28:57Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Cifuentes,H. Sarabia, A. (2007). Estudio macrosísmico del sismo del 4 de febrero de 1938, Eje Cafetero. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36858 | |
dc.description.abstract | El viernes 4 de febrero de 1938 a las 9.23 de la noche hora local (5 de febrero 2.23 UT), ocurrió un evento sísmico que afectó fuertemente a poblaciones de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Fue sentido en casi todo el territorio nacional desde Pasto hasta Barranquilla, e incluso en Quito y Lima (Diario Liberal, Cúcuta, febrero 7, p. 2). | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Sismos--Eje Cafetero--1938 | |
dc.title | Estudio macrosísmico del sismo del 4 de febrero de 1938, Eje Cafetero | |
dc.title.alternative | Estudio histórico de sismos SGC | |
dc.description.departamento | Quindio | |
dc.type.spa | Libros | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [73]