Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD mantiene seguimiento a la actividad actual del Volcán Nevado del Ruiz
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T21:15:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T21:15:37Z | |
dc.date.issued | 2021-12-23 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). UNGRD mantiene seguimiento a la actividad actual del Volcán Nevado del Ruiz. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36783 | |
dc.description.abstract | Dando continuidad al seguimiento de la actividad del Volcán Nevado del Ruíz y atendiendo la instrucción directa del presidente de la República, Iván Duque, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lideraron cinco Puestos de Mando Unificado (PMU) de seguimiento en el último trimestre del año; dos desde la Sala de Crisis Nacional y tres en los departamentos de Tolima, Caldas y Risaralda, con el fin de llegar a las regiones más próximas al volcán. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Volcán Nevado del Ruíz | spa |
dc.title | UNGRD mantiene seguimiento a la actividad actual del Volcán Nevado del Ruiz | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 209 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2639]