Mostrar el registro sencillo del ítem
EN EL 2013 LA AFECTACIÓN DURANTE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS SE HA REDUCIDO EN UN 32.13%
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:38:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:38:14Z | |
dc.date.issued | 04/10/1013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36677 | |
dc.description.abstract | El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales ha estado monitoreando la actividad del Nevado del Ruiz, el cual desde la mañana del sábado 5 de octubre empezó a registrar sismos volcano- tectónicos en el cráter Arenas. | |
dc.subject | SGC | |
dc.subject | SNGRD | |
dc.subject | Nevado del Ruiz | |
dc.subject | Sismos | |
dc.title | EN EL 2013 LA AFECTACIÓN DURANTE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS SE HA REDUCIDO EN UN 32.13% | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N°1110 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]