Mostrar el registro sencillo del ítem
MÁS ESPERANZAS DE MOVILIDAD PARA LOS NORTE SANTANDEREANOS
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:23:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:23:31Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36409 | |
dc.description.abstract | Un Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres que trabaja unido mejora la vida de miles de ciudadanos. Un claro ejemplo de la articulación del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres es el que se está viviendo en Norte de Santander | |
dc.subject | Gestión del Riesgo | |
dc.subject | Norte de Santander | |
dc.subject | Alianza estratégica | |
dc.subject | Estructuras viales | |
dc.title | MÁS ESPERANZAS DE MOVILIDAD PARA LOS NORTE SANTANDEREANOS | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 933 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]