Mostrar el registro sencillo del ítem
Temporada de lluvias deja graves afectaciones en 23 municipios de Huila
dc.creator | Alerta Tolima | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:08:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:08:19Z | |
dc.date.issued | 2020-06-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35665 | |
dc.description.abstract | Las crecientes súbitas y los deslizamientos de tierra han sido constantes en Yaguará y Pitalito. Al menos 185 familias damnificadas, 120 viviendas averiadas, 97 hectáreas de cultivos inundados, cerca de 11 puentes dañados y 27 vías con reporte de taponamientos, es el balance que deja hasta el momento la primera temporada de lluvias en Huila, según el más reciente consolidado entregado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento. | |
dc.relation | https://www.alertatolima.com/noticias/huila/temporada-de-lluvias-deja-graves-afectaciones-en-23-municipios-de-huila | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Huila) | |
dc.subject | Municipios afectados (Huila) | |
dc.subject | Crecientes súbitas (Huila) | |
dc.subject | Deslizamientos de tierra (Huila) | |
dc.subject | Familias damnificadas (Huila) | |
dc.subject | Viviendas averiadas (Huila) | |
dc.subject | Cultivos inundados (Huila) | |
dc.subject | Vías incomunicadas (Huila) | |
dc.title | Temporada de lluvias deja graves afectaciones en 23 municipios de Huila | |
dc.description.departamento | HUILA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>HUILA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]