Mostrar el registro sencillo del ítem
El Gobierno entregó balance de afectaciones de vías y puentes en Mocoa
dc.creator | W Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:08:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:08:07Z | |
dc.date.issued | 2018-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35643 | |
dc.description.abstract | Ante la alerta roja que en las últimas horas se activó en Mocoa debido a la creciente de los ríos Sangoyaco y Mulato, el Instituto Nacional de Vías, Invías, informó que el puente sobre el río Mulato terminado la semana pasada no se vio afectado por la creciente, como se había asegurado inicialmente. | |
dc.relation | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/el-gobierno-entrego-balance-de-afectaciones-de-vias-y-puentes-en-mocoa/20180812/nota/3785499.aspx | |
dc.subject | Alerta roja--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Creciente de ríos--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Paso habilitado--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Puentes provisionales--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Afectación de vías--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Construcción de puentes--Mocoa (Putumayo) | |
dc.title | El Gobierno entregó balance de afectaciones de vías y puentes en Mocoa | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]