Invierno deja hasta el momento más de 45.100 familias afectadas
dc.creator | Semana | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:07:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:07:49Z | |
dc.date.issued | 2019-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35605 | |
dc.description.abstract | La primera temporada de lluvias del año está próxima a terminarse. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, en el mes de julio las precipitaciones se reducirán en gran parte del territorio nacional, dando paso a la época seca. Sin embargo, en departamentos como Arauca, Casanare, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico Magdalena y Cesar el invierno se mantendrá con fuerza y en menor intensidad continuará en los Santanderes, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá y Vichada. | |
dc.relation | https://www.semana.com/impacto/articulo/invierno-deja-hasta-el-momento-mas-de-45100-familias-afectadas/44711/ | |
dc.subject | Temporada de lluvias--(Colombia) | |
dc.subject | Víctimas fatales--(Colombia) | |
dc.subject | Altas precipitaciones--(Colombia) | |
dc.subject | Movimientos en masa--(Colombia) | |
dc.subject | Avenidas torrenciales--(Colombia) | |
dc.subject | Inundaciones--(Colombia) | |
dc.subject | Tormentas eléctrica--(Colombia) | |
dc.title | Invierno deja hasta el momento más de 45.100 familias afectadas | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Temporada de lluvias [1151]