Mostrar el registro sencillo del ítem
Vientos huracanados afectaron 870 viviendas en 5 municipios de Sucre
dc.creator | El Universal | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:02:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:02:32Z | |
dc.date.issued | 2018-09-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35431 | |
dc.description.abstract | La Oficina de Gestión del Riesgo en Sucre informó que 870 viviendas han resultado afectadas en diferentes municipios sucreños en la presente temporada de lluvias y vientos huracanados. | |
dc.relation | https://www.eluniversal.com.co/regional/vientos-huracanados-afectaron-870-viviendas-en-5-municipios-de-sucre-288546-GUEU405892 | |
dc.subject | Viviendas afectadas--San Marcos (Sucre) | |
dc.subject | Temporada de lluvias--San Marcos (Sucre) | |
dc.subject | Vientos huracanados--San Marcos (Sucre) | |
dc.subject | Municipios evaluados--San Marcos (Sucre) | |
dc.subject | Ayudas humanitarias--San Marcos (Sucre) | |
dc.title | Vientos huracanados afectaron 870 viviendas en 5 municipios de Sucre | |
dc.description.departamento | SUCRE | |
dc.description.municipio | SAN MARCOS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SUCRE>>SAN MARCOS | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]