Mostrar el registro sencillo del ítem
Con mapa de amenaza sísmica UNGRD lanza nuevo Atlas de Riesgo de Colombia
dc.creator | Catorce6 | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:59:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:59:45Z | |
dc.date.issued | 2018-08-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35259 | |
dc.description.abstract | Se incluyen en esta publicación mapas de amenaza, realizados por entidades como la AIS (amenaza sísmica), IDEAM (inundaciones, incendios forestales y sequías) y el SGC (movimientos en masa y localización de volcanes), CIMA (inundaciones), NGI (tsunami), INGENIAR (ciclones tropicales), así como los resultados del riesgo por departamento para sismo e inundaciones para todo el país, tsunami para el pacífico y ciclones tropicales para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con base en la amenaza, la exposición y las funciones de vulnerabilidad del GAR15 y GAR Atlas (UNISDR 2015, 2017). | |
dc.relation | https://www.catorce6.com/investigacion/15992-con-mapa-de-amenaza-sismica-ungrd-lanza-nuevo-atlas-de-riesgo-de-colombia | |
dc.subject | Diversos estudios (Colombia) | |
dc.subject | Amenazas naturales (Colombia) | |
dc.subject | Enfoques técnicos (Colombia) | |
dc.subject | Utilidad académica (Colombia) | |
dc.title | Con mapa de amenaza sísmica UNGRD lanza nuevo Atlas de Riesgo de Colombia | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Sismos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sismos [185]