Mostrar el registro sencillo del ítem
50 incendios de cobertura vegetal se han registrado en Risaralda
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:32:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:32:33Z | |
dc.date.issued | 2019-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34576 | |
dc.description.abstract | La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, presentó las condiciones actuales del departamento, derivadas del Fenómeno de -El Niño , el cual ha registrado temperaturas que alcanzan los 36ºC, con mayor incidencia en los municipios de Dosquebradas, La Virginia, Belén de Umbría, La Celia y Pereira. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2019/01/16/pereira/1547661768_914198.html | |
dc.subject | Fenómeno El Niño--Risaralda (Caldas) | |
dc.subject | Monitoreo a municipios--Risaralda (Caldas) | |
dc.subject | Hectáreas incendiadas--Risaralda (Caldas) | |
dc.subject | Activación de protocolos--Risaralda (Caldas) | |
dc.subject | Campañas a turistas--Risaralda (Caldas) | |
dc.title | 50 incendios de cobertura vegetal se han registrado en Risaralda | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | RISARALDA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>RISARALDA | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]