Mostrar el registro sencillo del ítem
Incendios forestales asedian áreas protegidas del país
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:26:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:26:43Z | |
dc.date.issued | 2020-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34508 | |
dc.description.abstract | Las llamas que durante esta semana consumieron más de 3.000 hectáreas en el área protegida de La Macarena, en el Meta, no han sido las únicas emergencias registradas durante esta temporada seca que atraviesa el país. En los cuatro parques nacionales que hacen parte del Área de Manejo Especial de La Macarena se han perdido 9.234 hectáreas de bosque, por los 1.158 eventos o incendios forestales que han ocurrido en la temporada seca, reporta Parques Nacionales de Colombia. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendios-forestales-en-areas-protegidas-de-colombia-464906 | |
dc.subject | Temporada seca (Colombia) | |
dc.subject | Incendios forestales (Colombia) | |
dc.subject | Parques nacionales afectados(Colombia) | |
dc.subject | Hectáreas arrasadas (Colombia) | |
dc.subject | Devastada capa vegetal (Colombia) | |
dc.title | Incendios forestales asedian áreas protegidas del país | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]