Mostrar el registro sencillo del ítem
El 92 % de municipios de Antioquia, en alerta por riesgo de incendios
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:26:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:26:19Z | |
dc.date.issued | 2020-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34475 | |
dc.description.abstract | En las dos primeras semanas de este año, los incendios forestales han afectado 62 hectáreas en Antioquia, lo que tiene en alerta a las autoridades. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo de Atención, Prevención y Recuperación de Desastres (Dapard), que indicó que dicha afectación ha ocurrido en 40 eventos. Es decir, en promedio, cada día se presentan cerca de tres incendios. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/riesgo-de-incendios-en-antioquia-en-enero-de-2020-452178 | |
dc.subject | Departamento en alerta (Antioquia) | |
dc.subject | Riesgo de incendios (Antioquia) | |
dc.subject | Ola de calor (Antioquia) | |
dc.subject | Medidas de prevención (Antioquia) | |
dc.subject | Recomendaciones a comunidad (Antioquia) | |
dc.title | El 92 % de municipios de Antioquia, en alerta por riesgo de incendios | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]