Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 800 hectáreas se han quemado en Cerro Tasajero
dc.creator | La Opinión | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:25:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:25:45Z | |
dc.date.issued | 2019-09-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34405 | |
dc.description.abstract | Vuelve a arder Cerro Tasajero. Más de 800 hectáreas han sido destruidas por el fuego. Esta es la cifra que maneja el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, y el Puesto de Mando Unificado (PMU), que están activos de manera permanente en la base militar de Oripaya. Desde hace ocho días que comenzaron los incendios forestales en Tasajero han sido varias las zonas afectadas de la montaña. El pasado viernes las autoridades creían tener las llamas controladas, sin embargo, volvieron a avivarse el fin de semana y ahora hay tres puntos críticos: Llano Verde, Los Peracos y Patillales. | |
dc.relation | https://www.laopinion.com.co/cucuta/mas-de-800-hectareas-se-han-quemado-en-cerro-tasajero | |
dc.subject | Hectáreas quemadas--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Hombres controlando el fuego--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Varias zonas afectadas--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Puntos críticos--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Trabajo coordinado--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.title | Más de 800 hectáreas se han quemado en Cerro Tasajero | |
dc.description.departamento | NORTE DE SANTANDER | |
dc.description.municipio | CÚCUTA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Cerro Tasajero | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>NORTE DE SANTANDER>>CÚCUTA | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]