Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias dejan más daños: dos viviendas desplomadas
dc.creator | La Opinión | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:32:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:32:03Z | |
dc.date.issued | 2020-11-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34278 | |
dc.description.abstract | Afortunadamente solo daños materiales dejaron las lluvias de la noche de este lunes en Cúcuta, las cuales provocaron el desplome de dos viviendas en los barrios Gaitán, avenida 22 con calle 23, y Morelli. Además, el fuerte aguacero provocó el desbordamiento de caños, los que más causaron preocupación fueron de los barrios Las Carolinas y La Cabrera, cuyos torrentes dejaron lodo a su paso en las calles. De acuerdo con las cifras de Gestión del Riesgo, hasta este lunes, se contabilizan 599 familias damnificadas: 486 en el área urbana y 133 en la rural, 29 canales y desagües colapsados y daños en diez vías terciarias, así como siete hectáreas de cultivos afectadas. | |
dc.relation | https://www.laopinion.com.co/cucuta/lluvias-dejan-mas-danos-dos-viviendas-desplomadas | |
dc.subject | Fuerte aguacero--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Desbordamiento de caños--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Viviendas desplomadas--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Daños materiales--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Inundaciones--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.subject | Familias damnificadas--Cúcuta (Norte de Santander) | |
dc.title | Lluvias dejan más daños: dos viviendas desplomadas | |
dc.description.departamento | NORTE DE SANTANDER | |
dc.description.municipio | CÚCUTA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>NORTE DE SANTANDER>>CÚCUTA | |
dc.description.evento | Avenida Torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]