Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 700 viviendas afectas por vendaval en Repelón y Baranoa
dc.creator | W Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:44Z | |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34127 | |
dc.description.abstract | La Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres del Atlántico, informó que avanza el recorrido en los barrios afectados por el vendaval en los municipios de Baranoa y Repelón. | |
dc.relation | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/mas-de-700-viviendas-afectas-por-vendaval-en-repelon-y-baranoa/20180620/nota/3764317.aspx | |
dc.subject | Barrios afectados--Baranoa (Atlántico) | |
dc.subject | Barrios afectados--Repelón (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a viviendas--Baranoa (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a viviendas--Repelón (Atlántico) | |
dc.title | Más de 700 viviendas afectas por vendaval en Repelón y Baranoa | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | BARANOA Y REPELÓN | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>BARANOA Y REPELÓN | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]